ยังไม่มีบทวิจารณ์
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด | 105 มม. x 65 มม. x 26 มม. | น้ำหนัก | 190g | ||||
แรงดันอินพุต | DC 11 V ถึง 36 V/1.5 A | แบตเตอรี่สแตนบายด์ | 850 mAh/3.7 V | ||||
การใช้พลังงาน | กระแสไฟขณะรอใช้งาน 8 mA | อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง 55°C | ||||
ความชื้น | 5% ถึง 95% | ชั่วโมงการทำงาน | 100 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงานและ 10 ชั่วโมงในโหมดปกติ | ||||
ไฟ LED | ไฟสีเขียวแสดงสัญญาณ GSM ไฟสีน้ำเงินแสดงสัญญาณ GPS |
ปุ่ม/สวิตช์ | ปุ่ม SOS 1 ปุ่ม (สำหรับส่ง SMS หรือโทรออก) ปุ่มเปิด/ปิด 1 ปุ่ม |
||||
พื้นที่จัดเก็บ | 8 เมกะไบต์ | เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์การเร่งแบบ 3D (สำหรับการสั่น, การปลุก, การแจ้งเตือนกาลาก) | ||||
ความไว GPS | -161 dB | ความถูกต้องในการระบุตำแหน่ง | 10 ม. | ||||
ช่วงความถี่ | T333-E: UMTS/HSDPA: 900/2100MHz GSM/GPRS: 900/1800MHz T333-A: UMTS/HSDPA: 850/1900MHz GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz T333-T: UMTS/HSDPA: 850/2100 MHz GSM: 850/900/1800/1900 MHz หมายเหตุ: เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมตาม 3G ในท้องถิ่น (WCDWA) ช่วงความถี่ |
พอร์ต I/O | 3 อินพุตดิจิตัล (2 อินพุตขั้วลบ 1 อินพุตขั้วบวก) 2 อินพุตการตรวจหาแบบอนาล็อก 3 เอาท์พุต 1 พอร์ต RS232 1 พอร์ต USB 1 พอร์ตเซ็นเซอร์อุณหภูมิดิจิตัล |
Be the first to review “Meitrack T333”